Corrigé du 22 P. 134
retour
1. Tableau complété:
| Tranche d'âge | OUI | NON | Total |
|---|---|---|---|
| 28-24 ans | 15% | 65% | 100% |
| 25-34 ans | 27,7% | 72,3% | 100% |
| 35-44 ans | 32,6% | 67,4% | 100% |
| 45-54 ans | 30,8% | 69,2% | 100% |
| 55-64 ans | 40,6% | 59,4% | 100% |
| 65+ | 55,1% | 44,9% | 100% |
2. 67,4% des Grecs ayant entre 35 et 44 ans ont répondu NON au référendum.
retour